←Back to overview
Property · Huby
Property sales in the parish of Wigginton
59 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Wigginton, which includes Huby. There are no separate figures for Huby. What each figure covers
Median price
£280,000
Sales (12m)
59
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Huby
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 58 | £258,000 |
| Detached | 45 | £380,000 |
| Flat/Maisonette | 10 | £150,000 |
| Terraced | 6 | £345,000 |
| Other | 1 | £635,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | Minster View, Wigginton | YO32 2GN | Semi-detached | Freehold | £244,000 |
| 05 Jun 2026 | St Marys Mews, Wigginton | YO32 2SE | Flat/Maisonette | Leasehold | £93,000 |
| 29 May 2026 | Church Lane, Wigginton | YO32 2QL | Other | Freehold | £635,000 |
| 19 May 2026 | Mill Lane, Wigginton | YO32 2PZ | Detached | Freehold | £480,000 |
| 07 May 2026 | Plantation Way, Wigginton | YO32 2ZE | Detached | Freehold | £415,000 |
| 10 Apr 2026 | Bell Close, Wigginton | YO32 2WE | Detached | Freehold | £380,000 |
| 02 Apr 2026 | Kirkcroft, Wigginton | YO32 2GH | Semi-detached | Freehold | £227,000 |
| 01 Apr 2026 | Minster View, Wigginton | YO32 2GN | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 01 Apr 2026 | Burrill Drive, Wigginton | YO32 2ST | Semi-detached | Freehold | £322,500 |
| 03 Mar 2026 | Westfield Close, Wigginton | YO32 2JG | Detached | Freehold | £480,000 |
| 20 Feb 2026 | Minster Close, Wigginton | YO32 2GP | Semi-detached | Freehold | £248,000 |
| 20 Feb 2026 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 16 Feb 2026 | The Village, Wigginton | YO32 2QX | Flat/Maisonette | Leasehold | £148,000 |
| 15 Feb 2026 | Barley View, Wigginton | YO32 2TZ | Detached | Freehold | £280,000 |
| 05 Feb 2026 | Greenshaw Drive, Wigginton | YO32 2SF | Detached | Freehold | £465,000 |
| 19 Jan 2026 | Barley View, Wigginton | YO32 2TY | Semi-detached | Freehold | £327,500 |
| 16 Jan 2026 | St Marys Mews, Wigginton | YO32 2SE | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,000 |
| 16 Jan 2026 | Hornsey Garth, Wigginton | YO32 2GS | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 09 Jan 2026 | Plantation Way, Wigginton | YO32 2ZE | Detached | Freehold | £305,000 |
| 19 Dec 2025 | Saxford Way, Wigginton | YO32 2PP | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 18 Dec 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DG | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 18 Dec 2025 | Walmer Carr, Wigginton | YO32 2SX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 17 Dec 2025 | Eton Drive, Wigginton | YO32 2YQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 12 Dec 2025 | Middle Banks, Wigginton | YO32 2ZF | Detached | Freehold | £337,500 |
| 27 Nov 2025 | Windsor Drive, Wigginton | YO32 2YE | Terraced | Freehold | £351,200 |
| 26 Nov 2025 | Minster Close, Wigginton | YO32 2GP | Semi-detached | Freehold | £246,250 |
| 21 Nov 2025 | Castle Close, Wigginton | YO32 2HR | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 14 Nov 2025 | Plantation Way, Wigginton | YO32 2ZE | Detached | Freehold | £530,000 |
| 11 Nov 2025 | Westfield Grove, Wigginton | YO32 2QJ | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 05 Nov 2025 | St Marys Mews, Wigginton | YO32 2SE | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 31 Oct 2025 | Manor Garth, Wigginton | YO32 2WZ | Detached | Freehold | £695,000 |
| 29 Oct 2025 | Rye Close, Wigginton | YO32 2TX | Semi-detached | Freehold | £248,000 |
| 24 Oct 2025 | Brecks Close, Wigginton | YO32 2TW | Detached | Freehold | £315,000 |
| 23 Oct 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DG | Detached | Freehold | £450,000 |
| 23 Oct 2025 | Ascot Road, Wigginton | YO32 2QE | Detached | Freehold | £495,000 |
| 17 Oct 2025 | Rye Close, Wigginton | YO32 2TX | Semi-detached | Freehold | £257,500 |
| 16 Oct 2025 | The Chestnuts, Wigginton | YO32 2TS | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 03 Oct 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Detached | Freehold | £300,000 |
| 12 Sept 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Detached | Freehold | £320,000 |
| 12 Sept 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Detached | Freehold | £270,000 |
| 01 Sept 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DG | Detached | Freehold | £245,000 |
| 29 Aug 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Detached | Freehold | £875,000 |
| 29 Aug 2025 | Helmsley Grove, Wigginton | YO32 2QD | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 29 Aug 2025 | Churchfield Drive, Wigginton | YO32 2FL | Semi-detached | Freehold | £252,000 |
| 29 Aug 2025 | Windsor Drive, Wigginton | YO32 2QS | Detached | Freehold | £450,000 |
| 29 Aug 2025 | Kirkcroft, Wigginton | YO32 2GH | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 22 Aug 2025 | St Marys Mews, Wigginton | YO32 2SE | Flat/Maisonette | Leasehold | £140,000 |
| 22 Aug 2025 | Woodlands Avenue, Wigginton | YO32 2TT | Semi-detached | Freehold | £239,950 |
| 12 Aug 2025 | Corban Way, Wigginton | YO32 2FY | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 07 Aug 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Detached | Freehold | £630,000 |
| 31 Jul 2025 | Westfield Road, Wigginton | YO32 2JF | Detached | Freehold | £410,000 |
| 31 Jul 2025 | Ascot Road, Wigginton | YO32 2QE | Detached | Freehold | £440,000 |
| 30 Jul 2025 | Lockey Croft, Wigginton | YO32 2FP | Semi-detached | Freehold | £246,000 |
| 29 Jul 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DG | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 25 Jul 2025 | Lockey Croft, Wigginton | YO32 2FP | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 22 Jul 2025 | St Marys Close, Wigginton | YO32 2FN | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 21 Jul 2025 | Plainville Lane, Wigginton | YO32 2RG | Terraced | Freehold | £675,000 |
| 11 Jul 2025 | The Chestnuts, Wigginton | YO32 2TS | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 04 Jul 2025 | Lockey Croft, Wigginton | YO32 2FP | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 30 Jun 2025 | Westfield Grove, Wigginton | YO32 2QJ | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 27 May 2025 | Brecks Close, Wigginton | YO32 2TW | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 20 May 2025 | Minster View, Wigginton | YO32 2GN | Semi-detached | Freehold | £232,500 |
| 20 May 2025 | Lockey Croft, Wigginton | YO32 2FP | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 02 May 2025 | Green Dike, Wigginton | YO32 2WW | Detached | Freehold | £480,000 |
| 02 May 2025 | Ripley Grove, Wigginton | YO32 2DF | Detached | Freehold | £325,000 |
| 17 Apr 2025 | Delamere Close, Wigginton | YO32 2QF | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Mar 2025 | Barleyview, Haxby | YO32 2GZ | Detached | Freehold | £257,500 |
| 27 Mar 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Detached | Freehold | £325,000 |
| 27 Mar 2025 | Minster View, Wigginton | YO32 2GN | Semi-detached | Freehold | £248,000 |
| 27 Mar 2025 | Delamere Close, Wigginton | YO32 2QF | Detached | Freehold | £392,500 |
| 24 Mar 2025 | Lancar Close, Wigginton | YO32 2SU | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 24 Mar 2025 | Kirkcroft, Wigginton | YO32 2GH | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 24 Mar 2025 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Detached | Freehold | £330,000 |
| 20 Mar 2025 | Walmer Carr, Wigginton | YO32 2SX | Detached | Freehold | £380,000 |
| 18 Mar 2025 | Greenshaw Drive, Wigginton | YO32 2SD | Detached | Freehold | £367,800 |
| 27 Feb 2025 | Eton Drive, Wigginton | YO32 2YQ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 24 Feb 2025 | Corner Close, Wigginton | YO32 2QB | Detached | Freehold | £315,000 |
| 21 Feb 2025 | Ascot Road, Wigginton | YO32 2QE | Detached | Freehold | £427,500 |
| 17 Feb 2025 | St Marys Close, Wigginton | YO32 2FN | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 10 Feb 2025 | Minster View, Wigginton | YO32 2GN | Semi-detached | Freehold | £272,500 |
| 31 Jan 2025 | The Village, Wigginton | YO32 2QX | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 31 Jan 2025 | Kirkcroft, Wigginton | YO32 2GH | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 29 Jan 2025 | Westfield Close, Wigginton | YO32 2JG | Detached | Freehold | £537,000 |
| 24 Jan 2025 | Windsor Drive, Wigginton | YO32 2YE | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 23 Jan 2025 | Ripley Grove, Wigginton | YO32 2DF | Semi-detached | Freehold | £352,300 |
| 16 Dec 2024 | St Marys Mews, Wigginton | YO32 2SE | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 16 Dec 2024 | Minster Close, Wigginton | YO32 2GP | Semi-detached | Freehold | £258,000 |
| 13 Dec 2024 | The Village, Wigginton | YO32 2QX | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 13 Dec 2024 | Walmer Carr, Wigginton | YO32 2SX | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 11 Dec 2024 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DG | Detached | Freehold | £295,000 |
| 29 Nov 2024 | Windsor Drive, Wigginton | YO32 2RZ | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 25 Nov 2024 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DG | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 19 Nov 2024 | The Village, Wigginton | YO32 2PL | Detached | Freehold | £325,000 |
| 12 Nov 2024 | Greenshaw Drive, Haxby | YO32 2DB | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 22 Oct 2024 | Longcroft, Wigginton | YO32 2DE | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 21 Oct 2024 | Minster Close, Wigginton | YO32 2GP | Semi-detached | Freehold | £231,500 |
| 17 Oct 2024 | St Marys Close, Wigginton | YO32 2FN | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 11 Oct 2024 | Waterings, Wigginton | YO32 2FT | Detached | Freehold | £290,000 |
| 04 Oct 2024 | Stoop Close, Wigginton | YO32 2WX | Detached | Freehold | £375,000 |
| 30 Sept 2024 | Westfield Place, Wigginton | YO32 2JQ | Detached | Freehold | £390,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Wigginton (York). Crown copyright.